Aktualizováno 7.04.2025
| CU KABELY | CENA KČ/KG |
|---|---|
| Autokabely bez konektorů,husích krků | 97 |
| Autokabely neočištěné,bez krabic a FE+PB | 81 |
| Kabely jednobužírkové,žíla nad 2mm,min70% ,bez pocínu | 102 |
| Kabely měděné -vlnovce min.60% | 80 |
| Jednožilové kabely průměr žíly 5-10mm(min.55%) | 73 |
| Jednožilové kabely ostatní | 84 |
| CU kabely mastné (dle dohody) | 2-18 |
| CU kabely nad průměr žíly 3-5mmmm (min.45%) | 61 |
| CU kabely s olovem bez Fe-dle obsahu Cu | 13-27 |
| CU- koaxiální (výtěžnost pod 30 %) | 23 |
| CU kabely - 38%-44%-směs | 56 |
| CU kabely směs - 33%-37,9% -od spotřebičů,datové s AL ,gumáky | 52 |
Aktualizováno 7.04.2025
| AL KABELY | CENA KČ/KG |
|---|---|
| AL kabely- průměr žíly do 5mm | 2-4 |
| AL kabely - průměr žíly 5-12mm | 4-6 |
| AL kabely - průměr žíly nad 12mm | 14-16 |
Aktualizováno 7.4.2025
| CU | CENA KČ/KG |
|---|---|
| CU - měděný drát nový | 185 |
| CU - trolej | 174 |
| CU - nový plech ,trubky, kusová měď. | 174 |
| CU - měď MIX - pálená , pocínovaná a starý měděný plech | 169 |
| CU - měď - karmy | 145 |
... tady můžete mít doprovodný text k této tabulce CU+MS+AL ... tento text upravíte nebo smažete v redakčním systému - jedná se o "Text pod tabulkou"
| MS | CENA KČ/KG |
|---|---|
| Mosaz - bez fe a plastů a bez nečistot | 110 |
| Mosaz sběrka- bez železa (FE) a nečistot + beterie s PVC | 98 |
| Mosaz - MsCu autochadiče | 88 |
| Mosaz patrony | 110 |
| PB | CENA KČ/KG |
|---|---|
| Olovo - čisté | 32 |
| Olovo - mastné | 30 |
| AL | CENA KČ/KG |
|---|---|
| AL - drát nový / starý | |
| Al - profil nový / starý | |
| Al - litý bez Fe / 2% Fe/- 5% Fe | |
| Al - profil barevný / lakovaný | |
| Chladič Al | |
| Chladič CuAl | |
| Al sběrka netříděný sběr | 24 |
| Al plechovky /žaluzie bez Fe | 15 |